HOME비급여안내

비급여안내

  • 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 안내하오니, 병원 이용 시 참고하시기 바랍니다.
  • 행위료는 단일 개별 항목에 대한 비용으로 입원료, 마취료, 약제, 치료재료 등은 별도로 산정됩니다. 또한 치료 재료는 규격에 따라 가격이 다를 수 있습니다.
  • 조회된 진료비는 단일 개별 항목의 1회 비용이므로, 시술범위/횟수 및 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
  • 제증명수수료에서 비용 단위는 1통당/1매당/1장당 발급 비용을 의미합니다.
비급여 진료비 정보 테이블
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최소비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
처치 실리프팅 400,000 2,000,000 2023-03-01
처치 PRP 300,000 400,000 2023-03-01
처치 파스텔 50,000 600,000 2023-03-01
처치 CO2 20,000 1,000,000 2023-03-01
처치 LDM피부관리 12회 1,000,000 2023-03-01
처치 LDM피부관리 1회 100,000 2023-03-01
처치 리주란 2cc 200,000 350,000 2023-03-01
처치 올리지오 300,000 900,000 2023-03-01
처치 슈링크 350,000 700,000 2023-03-01
처치 탈모치료 12회 2,000,000 2023-03-01
처치 탈모치료 1회 200,000 2023-03-01
처치 스킨부스터 200,000 600,000 2023-03-01
처치 필러5cc 400,000 750,000 2023-03-01
처치 보톡스 50,000 500,000 2023-03-01
처치 레이저토닝 10회 2,000,000 2023-03-01

로그인

로그인

아이디/비밀번호 찾기

아이디 찾기